型号 | GSB-2C80 | GSB-2C100 | GSB-2C120 | GSB-2C160 | GSB-2C200 |
最大冲裁力 | 80KN | 100KN | 100KN | 100KN | 200KN |
摆臂尺寸 | 380×330mm2 | 320×400mm2 | 320×400mm2 | 350×450mm2 | 370×500mm2 |
工作台面尺寸 | 650×330mm2 | 400×800mm2 | 400×800mm2 | 400×900mm2 | 500×1000mm2 |
摆臂至工作台距离 | 60-120mm | 60-120mm | 60-120mm | 60-120mm | 60-140mm |
冲裁速度 | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s |
冲程调节范围 | 5-75mm | 5-75mm | 5-75mm | 5-75mm | 5-75mm |
电机功率 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
油池容量 | 35L | 35L | 35L | 38L | 60L |
外形尺寸 (长×宽×高) | 800×800×1300 | 800×800×1300 | 800×800×1300 | 900×900×1380 | 1000×1000×1500 |
重量 | 约450KG | 约450KG | 约450KG | 约550KG | 约800KG |
用途和特点
用于工业上利用刀模裁断软塑料板材、皮革、纤维、棉纺织品、硬纸或其它类似材料之裁断作业
摆臂可以自由摇动,操作视线极佳,特别适用对真皮的裁断下料
须双手按钮才进行裁断,使您倍感安全
立柱设有自动供油润滑系统,减少磨损,延长使用寿命
采用电子延时电路控制冲程下限位置,精度高,利用手轮调节摆臂距工作台高度,简单方便。